| 二连浩特驿泉水务投资发展有限公司供水服务清单 | |||||||||||
| 地区 | 分类 | 服务项目 | 是否收费 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 业务范围 | 缴费渠道 | 服务电话 | 监督电话 | |
| 二连浩特市 | 政府定价 | 水费 | 居民用水 | 第一级8吨以下,3.63元/吨 | 自来水水价2025年执行《关于调整城市供水价格的通知》(二发改发[2025]68号)文件要求,水价按照阶梯水价标准执行。 | 水费 | 二连浩特市 | 自来水公司营业大厅、微信公众号、蒙速办小程序、政务大厅 | 0479-7523771 | 0479-7528169 | |
| 第二级8-12吨,5.44/吨 | |||||||||||
| 第三级12吨以上,10.89元/吨 | |||||||||||
| 非居民用水 | 7.68元/吨 | ||||||||||
| 环卫、绿化等市政公用设施 | 2元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 19.28元/吨 | ||||||||||
| 水资源税 | 居民用水 | 0.1元/吨 | (财税〔2017〕80号)、《内蒙古自治区人民政府关于印发〈内蒙古自治区水资源税改革试点实施办法〉的通知》(内政发〔2017〕157号) | ||||||||
| 非居民用水 | 2.5元/吨 | ||||||||||
| 学校、幼儿园、社会福利机构、社区委员会、园林绿化、住宅小区物业服务用房、公厕、保洁绿化 | 2.5元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 9.5元/吨 | ||||||||||
| 污水处理费 | 居民用水 | 0.95元/吨 | 2019年起污水处理中心执行《关于调整二连浩特市污水处理费的通知》(二发改发[2019]28号)文件要求,居民生活污水0.95元/立方米。非居民污水1.4元/立方米。 | ||||||||
| 非居民用水 | 1.4元/吨 | ||||||||||
| 学校、幼儿园、社会福利机构、社区委员会、住宅小区物业服务用房、公厕、保洁绿化 | 0.95元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 1.4元/吨 | ||||||||||
| 市场调节价 | 供水维修 | 供水主管免收费用 | |||||||||
| 水表更换 | 水表类 | 远传水表 | 到期轮换免费 | ||||||||
主办:二连浩特市人民政府办公室 承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
网站标识码:1525010034 蒙ICP备06004680号
蒙公网安备15250102000125号 网站支持IPv6
联系电话:0479-7537676(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:elzwgk@163.com
发布日期:2026-07-14 10:39 点击量:0
来源:二连浩特市住房和城乡建设局
| 二连浩特驿泉水务投资发展有限公司供水服务清单 | |||||||||||
| 地区 | 分类 | 服务项目 | 是否收费 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 业务范围 | 缴费渠道 | 服务电话 | 监督电话 | |
| 二连浩特市 | 政府定价 | 水费 | 居民用水 | 第一级8吨以下,3.63元/吨 | 自来水水价2025年执行《关于调整城市供水价格的通知》(二发改发[2025]68号)文件要求,水价按照阶梯水价标准执行。 | 水费 | 二连浩特市 | 自来水公司营业大厅、微信公众号、蒙速办小程序、政务大厅 | 0479-7523771 | 0479-7528169 | |
| 第二级8-12吨,5.44/吨 | |||||||||||
| 第三级12吨以上,10.89元/吨 | |||||||||||
| 非居民用水 | 7.68元/吨 | ||||||||||
| 环卫、绿化等市政公用设施 | 2元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 19.28元/吨 | ||||||||||
| 水资源税 | 居民用水 | 0.1元/吨 | (财税〔2017〕80号)、《内蒙古自治区人民政府关于印发〈内蒙古自治区水资源税改革试点实施办法〉的通知》(内政发〔2017〕157号) | ||||||||
| 非居民用水 | 2.5元/吨 | ||||||||||
| 学校、幼儿园、社会福利机构、社区委员会、园林绿化、住宅小区物业服务用房、公厕、保洁绿化 | 2.5元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 9.5元/吨 | ||||||||||
| 污水处理费 | 居民用水 | 0.95元/吨 | 2019年起污水处理中心执行《关于调整二连浩特市污水处理费的通知》(二发改发[2019]28号)文件要求,居民生活污水0.95元/立方米。非居民污水1.4元/立方米。 | ||||||||
| 非居民用水 | 1.4元/吨 | ||||||||||
| 学校、幼儿园、社会福利机构、社区委员会、住宅小区物业服务用房、公厕、保洁绿化 | 0.95元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 1.4元/吨 | ||||||||||
| 市场调节价 | 供水维修 | 供水主管免收费用 | |||||||||
| 水表更换 | 水表类 | 远传水表 | 到期轮换免费 | ||||||||
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2026-07-14 10:39
来源: 二连浩特市住房和城乡建设局
朗读| 二连浩特驿泉水务投资发展有限公司供水服务清单 | |||||||||||
| 地区 | 分类 | 服务项目 | 是否收费 | 收费标准 | 收费依据 | 服务内容 | 业务范围 | 缴费渠道 | 服务电话 | 监督电话 | |
| 二连浩特市 | 政府定价 | 水费 | 居民用水 | 第一级8吨以下,3.63元/吨 | 自来水水价2025年执行《关于调整城市供水价格的通知》(二发改发[2025]68号)文件要求,水价按照阶梯水价标准执行。 | 水费 | 二连浩特市 | 自来水公司营业大厅、微信公众号、蒙速办小程序、政务大厅 | 0479-7523771 | 0479-7528169 | |
| 第二级8-12吨,5.44/吨 | |||||||||||
| 第三级12吨以上,10.89元/吨 | |||||||||||
| 非居民用水 | 7.68元/吨 | ||||||||||
| 环卫、绿化等市政公用设施 | 2元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 19.28元/吨 | ||||||||||
| 水资源税 | 居民用水 | 0.1元/吨 | (财税〔2017〕80号)、《内蒙古自治区人民政府关于印发〈内蒙古自治区水资源税改革试点实施办法〉的通知》(内政发〔2017〕157号) | ||||||||
| 非居民用水 | 2.5元/吨 | ||||||||||
| 学校、幼儿园、社会福利机构、社区委员会、园林绿化、住宅小区物业服务用房、公厕、保洁绿化 | 2.5元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 9.5元/吨 | ||||||||||
| 污水处理费 | 居民用水 | 0.95元/吨 | 2019年起污水处理中心执行《关于调整二连浩特市污水处理费的通知》(二发改发[2019]28号)文件要求,居民生活污水0.95元/立方米。非居民污水1.4元/立方米。 | ||||||||
| 非居民用水 | 1.4元/吨 | ||||||||||
| 学校、幼儿园、社会福利机构、社区委员会、住宅小区物业服务用房、公厕、保洁绿化 | 0.95元/吨 | ||||||||||
| 特种行业用水 | 1.4元/吨 | ||||||||||
| 市场调节价 | 供水维修 | 供水主管免收费用 | |||||||||
| 水表更换 | 水表类 | 远传水表 | 到期轮换免费 | ||||||||
主办:二连浩特市人民政府办公室 网站标识码:1525010034
蒙ICP备06004680号 邮箱:eldzzw@163.com 联系电话:0479-7537676(仅受理网站建设维护相关事宜) 网站支持IPv6
承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
蒙公网安备15250102000125号