二连浩特市疾病预防控制中心2025年2月份生活饮用水检测汇总数据
序号 | 采水 类型 | 检测 项目限制
采样单位 | 100 | 不应检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.5-8.5 |
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | |||
1 | 末梢 | 十栋房平房 | 50 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.6 |
2 | 末梢 | 三水厂 | 35 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 7.2 |
3 | 末梢 | 宝鼎市场 | 73 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 7.2 |
4 | 末梢 | 党政大楼 | 45 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.9 |
5 | 末梢 | 二连浩特市医院 | 56 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 7.4 |
6 | 出厂水 | 赛乌素水厂 | 67 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 7.3 |
主办:二连浩特市人民政府办公室 承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
网站标识码:1525010034 蒙ICP备06004680号
蒙公网安备15250102000125号 联系电话:0479-7511517
邮箱:elzwgk@163.com
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2025-02-27 08:56
来源: 二连浩特市卫生健康委员会
朗读二连浩特市疾病预防控制中心2025年2月份生活饮用水检测汇总数据
序号 | 采水 类型 | 检测 项目限制
采样单位 | 100 | 不应检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.5-8.5 |
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | |||
1 | 末梢 | 十栋房平房 | 50 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.6 |
2 | 末梢 | 三水厂 | 35 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 7.2 |
3 | 末梢 | 宝鼎市场 | 73 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 7.2 |
4 | 末梢 | 党政大楼 | 45 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.9 |
5 | 末梢 | 二连浩特市医院 | 56 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 7.4 |
6 | 出厂水 | 赛乌素水厂 | 67 | 未检出 | 1 | 无异臭 无异味 | 无 | 7.3 |
主办:二连浩特市人民政府办公室 网站标识码:1525010034
蒙ICP备06004680号 邮箱:eldzzw@163.com 联系电话:0479-7523179
承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
蒙公网安备15250102000125号