2024年补贴机具总表(4户) | |||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 哈斯图雅 | 苏吉嘎查 | 2024/11/13 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 2024531[] | 1 | 26000 | 43000 |
2 | 胡日查 | 额尔登高毕嘎查 | 2024/11/17 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 2024532[] | 1 | 26000 | 4300 |
3 | 郝毕斯哈拉图 | 额尔登高毕嘎查 | 2024/11/17 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | YX245169[] | 1 | 26000 | 4300 |
4 | 布和巴特尔 | 额尔登高毕嘎查 | 2024/11/17 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | YX245168[] | 1 | 26000 | 4300 |
主办:二连浩特市人民政府办公室 承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
网站标识码:1525010034 蒙ICP备06004680号
蒙公网安备15250102000125号 联系电话:0479-7511517
邮箱:elzwgk@163.com
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2024-11-20 15:26
来源: 二连浩特市农牧和水务局
朗读2024年补贴机具总表(4户) | |||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 哈斯图雅 | 苏吉嘎查 | 2024/11/13 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 2024531[] | 1 | 26000 | 43000 |
2 | 胡日查 | 额尔登高毕嘎查 | 2024/11/17 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 2024532[] | 1 | 26000 | 4300 |
3 | 郝毕斯哈拉图 | 额尔登高毕嘎查 | 2024/11/17 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | YX245169[] | 1 | 26000 | 4300 |
4 | 布和巴特尔 | 额尔登高毕嘎查 | 2024/11/17 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | YX245168[] | 1 | 26000 | 4300 |
主办:二连浩特市人民政府办公室 网站标识码:1525010034
蒙ICP备06004680号 邮箱:eldzzw@163.com 联系电话:0479-7523179
承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
蒙公网安备15250102000125号