二连浩特市疾病预防控制中心
2024年9九月份末梢水检测汇总数据
序号 | 采水 类型 | 限值(mg/l) 检测项目
采样单位 | 1 | 无 | 100 | 不得检出 |
浑浊度 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |||
1 | 末梢 | 东城卫生服务中心 | 0.5 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
2 | 末梢 | 南苑小区 | 0.5 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
3 | 末梢 | 学府小区 | 0.5 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
4 | 末梢 | 党政1号楼 | 0.5 | 无异臭、异味 | 0 | 未检出 |
5 | 末梢 | 二连浩特市人民医院 | 0.5 | 无异臭、异味 | 3 | 未检出 |
6 | 出厂水 | 赛乌苏 | 0.5 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
主办:二连浩特市人民政府办公室 承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
网站标识码:1525010034 蒙ICP备06004680号
蒙公网安备15250102000125号 联系电话:0479-7511517
邮箱:elzwgk@163.com
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2024-10-09 16:45
来源: 二连浩特市卫生健康委员会
朗读二连浩特市疾病预防控制中心
2024年9九月份末梢水检测汇总数据
序号 | 采水 类型 | 限值(mg/l) 检测项目
采样单位 | 1 | 无 | 100 | 不得检出 |
浑浊度 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |||
1 | 末梢 | 东城卫生服务中心 | 0.5 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
2 | 末梢 | 南苑小区 | 0.5 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
3 | 末梢 | 学府小区 | 0.5 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
4 | 末梢 | 党政1号楼 | 0.5 | 无异臭、异味 | 0 | 未检出 |
5 | 末梢 | 二连浩特市人民医院 | 0.5 | 无异臭、异味 | 3 | 未检出 |
6 | 出厂水 | 赛乌苏 | 0.5 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
主办:二连浩特市人民政府办公室 网站标识码:1525010034
蒙ICP备06004680号 邮箱:eldzzw@163.com 联系电话:0479-7523179
承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
蒙公网安备15250102000125号