根据内蒙古自治区教育厅、财政厅、民政厅、扶贫开发办公室关于实施普通高校家庭经济困难学生入学资助政策的意见(内教办字〔2021〕56号)文件精神,二连浩特市教育科技局综合服务保障中心受理了经民政局审核,尹子昕、周伟、阿斯娜、梁亚琦、武亚琪、菅婧、何志国、张瑞卿、戴洋、王建新、李毕晓、宋婧、周志涛、侯锐敏、宋晓宇、郭佳坤、恩和珠拉、包欣悦、张凯博、张嵋博、李思颖、王铮、王铎、王铭、杨雅如、王茜、杨宇豪、刘雅茜、王柯、李佳磊这三十位同学符合申请资助条件,可以享受资助。
特此公示。公示时间为七天(2025.9.9——2025.9.15)在此期间,如有异议,请致电0479-7523700 15904790868
编号 | 学生姓名 | 性别 | 录取院校名称 | 录取层次(本科或专科) | 低保户主姓名 | 资金(万元) |
1 | 尹子昕 | 男 | 吉林工程职业学院 | 专科 | 荆彩云 | |
2 | 周伟 | 男 | 北京交通大学 | 本科 | 周永洋 | 0.6 |
3 | 阿斯娜 | 女 | 长春理工大学 | 本科 | 王建新 | 0.6 |
4 | 梁亚琦 | 女 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 莘艳萍 | 0.6 |
5 | 武亚琪 | 女 | 乌兰察布职业学院 | 专科 | 武金祥 | 0.6 |
6 | 菅婧 | 女 | 科尔沁艺术职业学院 | 专科 | 菅瑞强 | 0.6 |
7 | 何志国 | 男 | 包头钢铁职业技术学院 | 专科 | 赵彦风 | 0.6 |
8 | 张瑞卿 | 女 | 哈尔滨广厦学院 | 本科 | 张庆文 | 0.6 |
9 | 戴洋 | 男 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 赵永梅 | 0.6 |
10 | 王建新 | 女 | 内蒙古大学 | 本科 | 冀林 | 0.6 |
11 | 李毕晓 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 李少东 | 0.6 |
12 | 宋婧 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 郭春莲 | 0.6 |
13 | 周志涛 | 女 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 张风云 | 0.6 |
14 | 侯锐敏 | 男 | 内蒙古警察职业学院 | 专科 | 车爱 | 0.6 |
15 | 宋晓宇 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 宋淑军 | 0.6 |
16 | 郭佳坤 | 女 | 包头轻工职业技术学院 | 专科 | 郭佳坤 | 0.6 |
17 | 恩和珠拉 | 女 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 奔德日嘎 | 0.6 |
18 | 包欣悦 | 女 | 青岛农业大学 | 本科 | 包欣悦 | 0.6 |
主办:二连浩特市人民政府办公室 承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
网站标识码:1525010034 蒙ICP备06004680号
蒙公网安备15250102000125号 联系电话:0479-7511517
邮箱:elzwgk@163.com
发布日期:2025-09-09 15:39 点击量:78
来源:二连浩特市教育科技局
根据内蒙古自治区教育厅、财政厅、民政厅、扶贫开发办公室关于实施普通高校家庭经济困难学生入学资助政策的意见(内教办字〔2021〕56号)文件精神,二连浩特市教育科技局综合服务保障中心受理了经民政局审核,尹子昕、周伟、阿斯娜、梁亚琦、武亚琪、菅婧、何志国、张瑞卿、戴洋、王建新、李毕晓、宋婧、周志涛、侯锐敏、宋晓宇、郭佳坤、恩和珠拉、包欣悦、张凯博、张嵋博、李思颖、王铮、王铎、王铭、杨雅如、王茜、杨宇豪、刘雅茜、王柯、李佳磊这三十位同学符合申请资助条件,可以享受资助。
特此公示。公示时间为七天(2025.9.9——2025.9.15)在此期间,如有异议,请致电0479-7523700 15904790868
编号 | 学生姓名 | 性别 | 录取院校名称 | 录取层次(本科或专科) | 低保户主姓名 | 资金(万元) |
1 | 尹子昕 | 男 | 吉林工程职业学院 | 专科 | 荆彩云 | |
2 | 周伟 | 男 | 北京交通大学 | 本科 | 周永洋 | 0.6 |
3 | 阿斯娜 | 女 | 长春理工大学 | 本科 | 王建新 | 0.6 |
4 | 梁亚琦 | 女 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 莘艳萍 | 0.6 |
5 | 武亚琪 | 女 | 乌兰察布职业学院 | 专科 | 武金祥 | 0.6 |
6 | 菅婧 | 女 | 科尔沁艺术职业学院 | 专科 | 菅瑞强 | 0.6 |
7 | 何志国 | 男 | 包头钢铁职业技术学院 | 专科 | 赵彦风 | 0.6 |
8 | 张瑞卿 | 女 | 哈尔滨广厦学院 | 本科 | 张庆文 | 0.6 |
9 | 戴洋 | 男 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 赵永梅 | 0.6 |
10 | 王建新 | 女 | 内蒙古大学 | 本科 | 冀林 | 0.6 |
11 | 李毕晓 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 李少东 | 0.6 |
12 | 宋婧 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 郭春莲 | 0.6 |
13 | 周志涛 | 女 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 张风云 | 0.6 |
14 | 侯锐敏 | 男 | 内蒙古警察职业学院 | 专科 | 车爱 | 0.6 |
15 | 宋晓宇 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 宋淑军 | 0.6 |
16 | 郭佳坤 | 女 | 包头轻工职业技术学院 | 专科 | 郭佳坤 | 0.6 |
17 | 恩和珠拉 | 女 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 奔德日嘎 | 0.6 |
18 | 包欣悦 | 女 | 青岛农业大学 | 本科 | 包欣悦 | 0.6 |
(Mac用户使用Command+S保存)
发布日期:2025-09-09 15:39
来源: 二连浩特市教育科技局
朗读根据内蒙古自治区教育厅、财政厅、民政厅、扶贫开发办公室关于实施普通高校家庭经济困难学生入学资助政策的意见(内教办字〔2021〕56号)文件精神,二连浩特市教育科技局综合服务保障中心受理了经民政局审核,尹子昕、周伟、阿斯娜、梁亚琦、武亚琪、菅婧、何志国、张瑞卿、戴洋、王建新、李毕晓、宋婧、周志涛、侯锐敏、宋晓宇、郭佳坤、恩和珠拉、包欣悦、张凯博、张嵋博、李思颖、王铮、王铎、王铭、杨雅如、王茜、杨宇豪、刘雅茜、王柯、李佳磊这三十位同学符合申请资助条件,可以享受资助。
特此公示。公示时间为七天(2025.9.9——2025.9.15)在此期间,如有异议,请致电0479-7523700 15904790868
编号 | 学生姓名 | 性别 | 录取院校名称 | 录取层次(本科或专科) | 低保户主姓名 | 资金(万元) |
1 | 尹子昕 | 男 | 吉林工程职业学院 | 专科 | 荆彩云 | |
2 | 周伟 | 男 | 北京交通大学 | 本科 | 周永洋 | 0.6 |
3 | 阿斯娜 | 女 | 长春理工大学 | 本科 | 王建新 | 0.6 |
4 | 梁亚琦 | 女 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 莘艳萍 | 0.6 |
5 | 武亚琪 | 女 | 乌兰察布职业学院 | 专科 | 武金祥 | 0.6 |
6 | 菅婧 | 女 | 科尔沁艺术职业学院 | 专科 | 菅瑞强 | 0.6 |
7 | 何志国 | 男 | 包头钢铁职业技术学院 | 专科 | 赵彦风 | 0.6 |
8 | 张瑞卿 | 女 | 哈尔滨广厦学院 | 本科 | 张庆文 | 0.6 |
9 | 戴洋 | 男 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 赵永梅 | 0.6 |
10 | 王建新 | 女 | 内蒙古大学 | 本科 | 冀林 | 0.6 |
11 | 李毕晓 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 李少东 | 0.6 |
12 | 宋婧 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 郭春莲 | 0.6 |
13 | 周志涛 | 女 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 张风云 | 0.6 |
14 | 侯锐敏 | 男 | 内蒙古警察职业学院 | 专科 | 车爱 | 0.6 |
15 | 宋晓宇 | 女 | 内蒙古鸿德文理学院 | 本科 | 宋淑军 | 0.6 |
16 | 郭佳坤 | 女 | 包头轻工职业技术学院 | 专科 | 郭佳坤 | 0.6 |
17 | 恩和珠拉 | 女 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 奔德日嘎 | 0.6 |
18 | 包欣悦 | 女 | 青岛农业大学 | 本科 | 包欣悦 | 0.6 |
主办:二连浩特市人民政府办公室 网站标识码:1525010034
蒙ICP备06004680号 邮箱:eldzzw@163.com 联系电话:0479-7523179
承办:二连浩特市行政审批政务服务与数据管理局
蒙公网安备15250102000125号