发布日期:2025-04-22 09:01 点击量:60
来源:民社局
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定,我局依法开展2023年度社会组织年度检查,现将年检结果予以公示。
一、参加年检的社会组织
(一)社会团体
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 备注 |
1 | 51152501MJ27474654 | 杨x | ||
2 | 51152501MJ27474061 | 谷xx | ||
3 | 51152501MJ27472972 | 胡xxxx | ||
4 | 51152501MJ27473348 | 赵xx | ||
5 | 51152501MJ0087715G | 张xx | ||
6 | 51152501MJ27471741 | 白xx | ||
7 | 51152501MJ2747246R | 李xx | ||
8 | 51152501MJ2747094D | 张xx | ||
9 | 51152501MJ27472117 | 斯xxxx | ||
10 | 51152501MJ2747027F | 郝xx | ||
11 | 51152501MJ2747238Y | 姚x | ||
12 | 51152501MJY029947Y | 刘x | ||
13 | 51152501MJY135731D | 李xxxx | ||
14 | 51152501MJ2747158B | 樊x | ||
15 | 5115250131845423X0 | 董x | ||
16 | 51152501MJ2747131K | 张xx | ||
17 | 51152501MJ274722XY | 庞xx | ||
18 | 51152501MJ2747115X | 李x | ||
19 | 51152501MJ2747190N | 陈x | ||
20 | 51152501MJ2747182U | 贺xx | ||
21 | 51152501MJ00990540 | 吴xx | ||
22 | 51152501MJ2747254L | 满xx | ||
23 | 51152501MJY1962353 | 郑xx | ||
24 | 51152501MJ2747270A | 张xx | ||
25 | 51152501MJY062931P | 高x | ||
26 | 51152501MJY5730373 | 孟x | ||
27 | 51152501MJ2747326D | 王x | ||
28 | 51152501MJ27472897 | 白xxxx | ||
29 | 51152501MJ2747019L | 赵xx | ||
30 | 51152501MJY4155307 | 黄xx | ||
31 | 51152501MJ274706XP | 范xx | ||
32 | 51152501MJ27471073 | 白xx | ||
33 | 51152501092178032Y | 朱xx | ||
34 | 51152501MJ2747262F | 革x | ||
35 | 51152501MJ27473423 | 王xx |
(二)民办非企业
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 备注 |
1 | 52152501MJ2748476C | 宗xx | ||
2 | 52152501MJ27484922 | 李xx | ||
3 | 52152501MJ007755XQ | 吴xx | ||
4 | 521525013964771545 | 包xxxx | ||
5 | 52152501MJ27485560 | 杜xx | ||
6 | 52152501MJ27485485 | 王xx | ||
7 | 52152501MJ2748580G | 任xx | ||
8 | 52152501MJ2748505P | 李xx | ||
9 | 52152501MJ2748521D | 武xx | ||
10 | 52152501MJY400750M | 李xx | ||
11 | 52152501MJ27486011 | 李xx | ||
12 | 52152501MJ274861XQ | 刘x |
二、未参加年检的社会组织
(一)社会团体
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 备注 |
1 | 51152501MJ2747203C | 二连浩特市煤炭协会 | 宋xx | |
2 | 51152501MJ2747123Q | 二连浩特物流商会 | 孙xx | |
3 | 51152501MJ2747078P | 二连浩特市女子商会 | 哈xxx | |
4 | 51152501MJ2747086J | 二连浩特市新时代文明实践志愿者联盟 | 戴xx | |
5 | 51152501MJ27471666 | 二连浩特江西服装行业协会 | 张xx | |
6 | 51152501MJ27470435 | 二连浩特女企业家联合会 | 斯xxx | |
7 | 51152501MJ2747318J | 二连浩特进口食品行业协会 | 套xx | |
8 | 5115250135311066XF | 二连浩特篮球协会 | 布x | |
9 | 5115250132908633X9 | 二连浩特乒乓球协会 | 田xx | |
10 | 511525017794615395 | 二连浩特温州商会 | 金xx | |
11 | 51152501MJ2747350X | 二连浩特电子商务行业协会 | 宝xx |
(二)民办非企业
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 备注 |
1 | 52152501MJ0025485N | 二连浩特锡林区新星幼儿园 | 李xx | |
2 | 52152501MJY176576Q | 二连浩特茶叶之路博物馆 | 孙xx | |
3 | 52152501MJ2748513J | 二连博苑铭心幼儿园 | 汪xx |
2023年度应参加年检社会组织61家,参加年检的社会组织47家,未参加年检的有14家。