标题: 退役军人事务局2021年1-11月三公经费 | |||
索引号: 1152501011663205Y/2021-03010 | 发文字号: | ||
发文机构: 市军人事务管理局 | 信息分类: “三公”经费 政府部门 | ||
概述: 退役军人事务局2021年1-11月三公经费 | |||
成文日期: 2021-12-06 | 公开日期: 2021-12-06 | 废止日期: | 有效性: |
标题 | 退役军人事务局2021年1-11月三公经费 |
---|---|
索引号 | 1152501011663205Y/2021-03010 |
发文机关 | 市军人事务管理局 |
发文字号 | |
信息分类 | “三公”经费 政府部门 |
成文日期 | 2021-12-06 |
发布日期 | 2021-12-06 |
一、2021年1-11月三公经费使用总额为8749.92元。
二、2021年1-11月公务运行维护费用为8749.92元。
标题: 退役军人事务局2021年1-11月三公经费 | |||
索引号: 1152501011663205Y/2021-03010 | 发文字号: | ||
发文机构: 市军人事务管理局 | 信息分类: “三公”经费 政府部门 | ||
概述: 退役军人事务局2021年1-11月三公经费 | |||
成文日期: 2021-12-06 | 公开日期: 2021-12-06 | 废止日期: | 有效性: |
标题 | 退役军人事务局2021年1-11月三公经费 |
---|---|
索引号 | 1152501011663205Y/2021-03010 |
发文机关 | 市军人事务管理局 |
发文字号 | |
信息分类 | “三公”经费 政府部门 |
成文日期 | 2021-12-06 |
发布日期 | 2021-12-06 |
发布日期: 2021-12-06 03:47
来源: 市军人事务管理局
朗读一、2021年1-11月三公经费使用总额为8749.92元。
二、2021年1-11月公务运行维护费用为8749.92元。
上一篇: 《烈士纪念设施保护管理办法》政策解读
主办:二连浩特市人民政府办公室 承办:二连浩特市大数据中心 网站标识码:1525010034 蒙ICP备06004680号
蒙公网安备15250102000125号 举报电话:0479-7523179 举报邮箱:eldzzw@163.com