标题: 2021年12月低保发放表 | |||
索引号: 11152501011663272W/2021-03129 | 发文字号: | ||
发文机构: 市民政和社区建设管理局 | 信息分类: 通知公告 扶贫 | ||
概述: 2021年12月低保发放表 | |||
成文日期: 2021-12-22 | 公开日期: 2021-12-22 | 废止日期: | 有效性: |
2021年12月低保发放表 | ||||
序号 | 姓 名 | 居委会 | 保障人数 | 保障金额 |
1 | 李文兰 | 北疆 | 2 | 1221 |
2 | 任林 | 北疆 | 2 | 1696 |
3 | 李海龙 | 北疆 | 2 | 1288 |
4 | 刘玉珍 | 北疆 | 1 | 848 |
5 | 陈建萍 | 北疆 | 3 | 1794 |
6 | 王晓宁 | 北疆 | 3 | 2544 |
7 | 郝富强 | 北疆 | 1 | 848 |
8 | 仝富宝 | 北疆 | 1 | 748 |
9 | 李晓霞 | 北疆 | 1 | 406 |
10 | 刘昕旻 | 北疆 | 1 | 498 |
11 | 段长命 | 北疆 | 1 | 848 |
12 | 包布仁吉力根 | 北疆 | 2 | 952 |
13 | 乔丽 | 北疆 | 2 | 896 |
14 | 杨桂花 | 北疆 | 1 | 848 |
15 | 斯琴浩日乐 | 北疆 | 2 | 1696 |
16 | 郭玉梅 | 北疆 | 2 | 996 |
17 | 李焕荣 | 北疆 | 1 | 848 |
18 | 韩艳慧 | 北疆 | 1 | 848 |
19 | 武雪峰 | 北疆 | 2 | 966 |
20 | 吕瑞芳 | 北疆 | 3 | 2324 |
21 | 孙树海 | 北疆 | 1 | 533 |
22 | 白玉峰 | 北疆 | 1 | 688 |
23 | 梁海香 | 北疆 | 2 | 1646 |
24 | 陈娟娟 | 北疆 | 2 | 1646 |
25 | 赵那音台 | 北疆 | 1 | 758 |
26 | 乔焕兰 | 北疆 | 2 | 1696 |
27 | 杨红 | 北疆 | 3 | 1519 |
28 | 任俊 | 北疆 | 1 | 728 |
29 | 温子秀 | 北疆 | 1 | 708 |
30 | 苏芳 | 北疆 | 2 | 1696 |
31 | 康立香 | 北疆 | 3 | 2204 |
32 | 郭丽云 | 北疆 | 1 | 848 |
33 | 郭美珍 | 北疆 | 1 | 598 |
34 | 甄慧君 | 北疆 | 2 | 1196 |
35 | 黄志新 | 北疆 | 2 | 1401 |
36 | 杨官喜 | 北疆 | 1 | 848 |
37 | 李玉兰 | 北疆 | 2 | 1071 |
38 | 魏小东 | 北疆 | 3 | 1874 |
39 | 申华 | 北疆 | 3 | 1564 |
40 | 陈佃富 | 北疆 | 2 | 578 |
41 | 刘敏 | 北疆 | 1 | 848 |
42 | 程广泉 | 北疆 | 1 | 698 |
43 | 宋玉兰 | 北疆 | 3 | 1744 |
44 | 许跃强 | 北疆 | 1 | 848 |
45 | 巩金兰 | 北疆 | 2 | 1016 |
46 | 王有明 | 北疆 | 2 | 796 |
47 | 王双梅 | 北疆 | 1 | 848 |
48 | 鲁林霞 | 北疆 | 2 | 1196 |
49 | 马明伟 | 北疆 | 2 | 306 |
50 | 王建新 | 北疆 | 2 | 1421 |
51 | 李少东 | 北疆 | 2 | 1386 |
52 | 李宇鑫 | 北疆 | 1 | 848 |
53 | 秦英 | 北疆 | 1 | 738 |
54 | 巩宏青 | 北疆 | 1 | 708 |
55 | 郭葵 | 北疆 | 3 | 1659 |
56 | 张义 | 北疆 | 2 | 856 |
57 | 杜勇明 | 北疆 | 1 | 628 |
58 | 王桂兰 | 北疆 | 1 | 598 |
59 | 王欣雨 | 北疆 | 1 | 741 |
60 | 李青榆 | 北疆 | 1 | 648 |
61 | 王瑞珍 | 北疆 | 2 | 664 |
62 | 蓝全红 | 北疆 | 1 | 127 |
63 | 马署均 | 北疆 | 1 | 688 |
64 | 李美玲 | 北疆 | 1 | 848 |
65 | 孙卫 | 北疆 | 1 | 585 |
66 | 贾福艳 | 北疆 | 2 | 896 |
67 | 康梦琪 | 北疆 | 1 | 698 |
68 | 艾丽娅 | 北疆 | 3 | 1744 |
69 | 刘颖娥 | 北疆 | 2 | 1221 |
70 | 李和林 | 北疆 | 3 | 1294 |
71 | 王建军 | 北疆 | 2 | 1096 |
72 | 孟喜印 | 北疆 | 2 | 756 |
73 | 师旭雨 | 北疆 | 1 | 848 |
74 | 张军梅 | 北疆 | 2 | 971 |
75 | 武思民 | 北疆 | 1 | 548 |
76 | 曲二女 | 北疆 | 1 | 848 |
77 | 韩禹亮 | 北疆 | 1 | 608 |
78 | 芒来 | 北疆 | 1 | 848 |
79 | 那拉 | 北疆 | 2 | 806 |
80 | 莘乃英 | 北疆 | 4 | 1617 |
81 | 莘艳萍 | 北疆 | 1 | 498 |
82 | 任继 | 北疆 | 1 | 848 |
83 | 叶娜 | 北疆 | 4 | 2347 |
84 | 冀波波 | 北疆 | 2 | 1546 |
85 | 李亚茹 | 北疆 | 1 | 848 |
86 | 张转云 | 北疆 | 1 | 558 |
87 | 陈艳 | 北疆 | 2 | 1326 |
88 | 乔换英 | 北疆 | 2 | 602 |
89 | 高玉泉 | 北疆 | 2 | 376 |
90 | 梁东花 | 北疆 | 1 | 558 |
91 | 王俊仙 | 北疆 | 1 | 598 |
92 | 毕力格 | 北疆 | 2 | 1190 |
93 | 李世龙 | 北疆 | 1 | 848 |
94 | 李明仁 | 北疆 | 2 | 1321 |
95 | 郭晓宁 | 北疆 | 1 | 848 |
96 | 曹建新 | 北疆 | 1 | 848 |
97 | 许祥 | 北疆 | 2 | 1041 |
98 | 王有全 | 北疆 | 1 | 848 |
99 | 李军友 | 北疆 | 2 | 306 |
100 | 潘代小 | 北疆 | 3 | 1644 |
101 | 杨丽利 | 北疆 | 1 | 848 |
102 | 郭官胜 | 北疆 | 1 | 848 |
103 | 高金环 | 北疆 | 1 | 698 |
104 | 乌兰敖德 | 北疆 | 2 | 1546 |
105 | 郭军维 | 北疆 | 1 | 628 |
106 | 陈智慧 | 北疆 | 1 | 618 |
107 | 郭美凤 | 北疆 | 1 | 548 |
108 | 双月 | 北疆 | 1 | 598 |
109 | 李卫东 | 北疆 | 3 | 1119 |
110 | 韩禹智 | 北疆 | 1 | 358 |
111 | 徐慧敏 | 北疆 | 3 | 1359 |
112 | 史春霞 | 北疆 | 1 | 753 |
113 | 张胜利 | 北疆 | 1 | 358 |
114 | 杨俊 | 北疆 | 2 | 666 |
115 | 吴哈斯格日乐 | 北疆 | 1 | 191 |
116 | 康美云 | 北疆 | 1 | 732 |
117 | 白小彤 | 北疆 | 1 | 145 |
118 | 刘红梅 | 北疆 | 2 | 896 |
119 | 康玉兰 | 北疆 | 1 | 848 |
120 | 刘兰娣 | 北疆 | 1 | 848 |
121 | 王玲玲 | 北疆 | 1 | 125 |
122 | 李文龙 | 北疆 | 1 | 523 |
123 | 李香梅 | 北疆 | 1 | 737 |
124 | 侯国文 | 北疆 | 1 | 576 |
125 | 贾明珠 | 北疆 | 1 | 848 |
126 | 赖春花 | 北疆 | 1 | 848 |
127 | 包国良 | 北疆 | 1 | 848 |
128 | 赵云山 | 北疆 | 1 | 848 |
129 | 罗成录 | 北疆 | 1 | 848 |
130 | 胡宪青 | 北疆 | 1 | 848 |
131 | 邓桂琴 | 北疆 | 1 | 848 |
132 | 侯银虎 | 北疆 | 1 | 525 |
133 | 刘勇 | 东城 | 1 | 688 |
134 | 许玉平 | 东城 | 1 | 290 |
135 | 李虎伟 | 东城 | 1 | 848 |
136 | 李巴特尔 | 东城 | 1 | 848 |
137 | 林柏春 | 东城 | 4 | 1742 |
138 | 彭建平 | 东城 | 1 | 848 |
139 | 金花 | 东城 | 2 | 878 |
140 | 张瑞军 | 东城 | 1 | 708 |
141 | 刘晓鹏 | 东城 | 1 | 698 |
142 | 张飞 | 东城 | 1 | 848 |
143 | 李珍 | 东城 | 1 | 753 |
144 | 康玉龙 | 东城 | 1 | 848 |
145 | 赵勇 | 东城 | 1 | 848 |
146 | 卢阳 | 东城 | 1 | 738 |
147 | 史丽娟 | 东城 | 2 | 1196 |
148 | 王慧琴 | 东城 | 1 | 848 |
149 | 孙志勇 | 东城 | 1 | 848 |
150 | 武亚琪 | 东城 | 1 | 848 |
151 | 张巍巍 | 东城 | 2 | 1696 |
152 | 杨静 | 东城 | 3 | 1879 |
153 | 戈福荔 | 东城 | 1 | 848 |
154 | 王海宏 | 东城 | 1 | 498 |
155 | 白便芳 | 东城 | 1 | 848 |
156 | 任占斌 | 东城 | 2 | 890 |
157 | 罗小东 | 东城 | 1 | 848 |
158 | 杨晓磊 | 东城 | 1 | 848 |
159 | 李亚鑫 | 东城 | 1 | 848 |
160 | 白婧 | 东城 | 1 | 618 |
161 | 阿拉坦巴根 | 东城 | 2 | 1696 |
162 | 贾忠江 | 东城 | 1 | 514 |
163 | 王占武 | 东城 | 1 | 848 |
164 | 柴佳 | 东城 | 2 | 1696 |
165 | 张文学 | 东城 | 1 | 504 |
166 | 王亚军 | 额仁 | 1 | 738 |
167 | 罗海文 | 额仁 | 2 | 706 |
168 | 郭立文 | 额仁 | 2 | 928 |
169 | 赵永梅 | 额仁 | 2 | 1321 |
170 | 张利成 | 额仁 | 3 | 1394 |
171 | 袁小军 | 额仁 | 1 | 848 |
172 | 荆彩云 | 额仁 | 2 | 1246 |
173 | 耿宏阳 | 额仁 | 1 | 848 |
174 | 袁盛 | 额仁 | 1 | 510 |
175 | 安喜鱼 | 额仁 | 1 | 848 |
176 | 方利花 | 额仁 | 1 | 516 |
177 | 刘华 | 额仁 | 1 | 848 |
178 | 李祥 | 额仁 | 1 | 548 |
179 | 霍江娜 | 额仁 | 1 | 698 |
180 | 李建贤 | 额仁 | 1 | 848 |
181 | 郭佳坤 | 额仁 | 1 | 848 |
182 | 何秀叶 | 额仁 | 1 | 668 |
183 | 段雪清 | 额仁 | 1 | 848 |
184 | 景钢全 | 额仁 | 2 | 1696 |
185 | 李占军 | 额仁 | 3 | 939 |
186 | 张星瑶 | 额仁 | 2 | 862 |
187 | 王浩宇 | 额仁 | 1 | 618 |
188 | 王建新 | 额仁 | 3 | 2544 |
189 | 李二女 | 额仁 | 1 | 767 |
190 | 纪忠平 | 额仁 | 1 | 848 |
191 | 王林 | 额仁 | 1 | 848 |
192 | 王学慧 | 呼和 | 1 | 848 |
193 | 刘玉英 | 呼和 | 1 | 548 |
194 | 雷亮 | 呼和 | 1 | 698 |
195 | 王成柱 | 呼和 | 1 | 848 |
196 | 侯梦琦 | 呼和 | 1 | 823 |
197 | 王勤俭 | 呼和 | 1 | 738 |
198 | 乌仁其木格 | 呼和 | 1 | 698 |
199 | 郭旺磊 | 呼和 | 1 | 648 |
200 | 高静 | 南苑 | 1 | 848 |
201 | 贾建玲 | 南苑 | 1 | 548 |
202 | 要强 | 南苑 | 1 | 848 |
203 | 李鹏程 | 南苑 | 1 | 248 |
204 | 白天虎 | 南苑 | 1 | 848 |
205 | 菅婧 | 南苑 | 2 | 1121 |
206 | 闫根贵 | 南苑 | 2 | 527 |
207 | 巩俊桃 | 乌兰 | 1 | 848 |
208 | 尚锋 | 乌兰 | 1 | 848 |
209 | 乔风枝 | 乌兰 | 1 | 648 |
210 | 马美花 | 乌兰 | 1 | 733 |
211 | 赵喆 | 乌兰 | 1 | 698 |
212 | 娜仁其木格 | 乌兰 | 1 | 848 |
213 | 袁阳 | 乌兰 | 1 | 848 |
214 | 刘树兵 | 乌兰 | 1 | 848 |
215 | 岳彩馨 | 乌兰 | 1 | 848 |
216 | 陈宝山 | 乌兰 | 1 | 648 |
217 | 杨曦 | 乌兰 | 2 | 1386 |
218 | 韩秉福 | 乌兰 | 1 | 848 |
219 | 张风云 | 乌兰 | 4 | 2792 |
220 | 李素云 | 乌兰 | 2 | 1094 |
221 | 吴增彦 | 乌兰 | 1 | 848 |
222 | 康仕杰 | 乌兰 | 1 | 848 |
223 | 刘志华 | 乌兰 | 1 | 848 |
224 | 曹江 | 西城 | 2 | 1494 |
225 | 宋振飞 | 西城 | 3 | 2169 |
226 | 郭蓉 | 西城 | 1 | 573 |
227 | 任慧卿 | 西城 | 2 | 1516 |
228 | 车爱 | 西城 | 3 | 1359 |
229 | 曹亚男 | 西城 | 1 | 613 |
230 | 史佃林 | 锡林 | 2 | 1106 |
231 | 楚瑞平 | 锡林 | 1 | 728 |
232 | 王玉莲 | 锡林 | 2 | 644 |
233 | 王珍 | 锡林 | 3 | 2544 |
234 | 李廷廷 | 锡林 | 1 | 848 |
235 | 马文杰 | 锡林 | 3 | 1494 |
236 | 杨海红 | 锡林 | 1 | 848 |
237 | 佟存喜 | 锡林 | 2 | 438 |
238 | 姚东花 | 锡林 | 1 | 658 |
239 | 刘晓宇 | 锡林 | 3 | 2214 |
240 | 苏旗甲 | 锡林 | 2 | 1696 |
241 | 刘仲义 | 锡林 | 1 | 848 |
242 | 宋淑军 | 锡林 | 1 | 848 |
243 | 郭飞燕 | 锡林 | 1 | 848 |
244 | 包文静 | 锡林 | 1 | 848 |
245 | 高妍 | 锡林 | 2 | 996 |
246 | 董军旺 | 锡林 | 1 | 848 |
247 | 陈占云 | 锡林 | 1 | 498 |
248 | 袁占宏 | 锡林 | 1 | 848 |
249 | 李建峰 | 锡林 | 1 | 848 |
250 | 张秀军 | 锡林 | 1 | 848 |
251 | 杨宇豪 | 锡林 | 1 | 848 |
252 | 王胜 | 锡林 | 1 | 299 |
253 | 高梅花 | 锡林 | 1 | 848 |
254 | 袁彦红 | 锡林 | 1 | 496 |
255 | 李小刚 | 锡林 | 1 | 372 |
256 | 乌仁图雅 | 额嘎查 | 1 | 412 |
257 | 苏日嘎拉图 | 呼嘎查 | 1 | 848 |
258 | 巴特尔 | 呼嘎查 | 1 | 821 |
259 | 乌仁塔娜 | 苏吉嘎查 | 2 | 1686 |
260 | 石迈 | 苏吉嘎查 | 1 | 744 |
261 | 赵日格图巴特 | 苏吉嘎查 | 1 | 357 |
262 | 额尔登朝鲁 | 陶力嘎查 | 1 | 338 |
263 | 阿拉腾苏布达 | 陶力嘎查 | 1 | 348 |
264 | 班凤文 | 牧区城镇 | 2 | 1534 |
265 | 孟海 | 牧区城镇 | 2 | 760 |
266 | 郭晓虹 | 牧区城镇 | 2 | 1046 |
267 | 孟玉花 | 牧区城镇 | 2 | 1464 |
268 | 冯彩霞 | 牧区城镇 | 1 | 145 |
269 | 刘进梅 | 牧区城镇 | 1 | 848 |
270 | 范建明 | 牧区城镇 | 1 | 848 |
271 | 巴根那 | 牧区城镇 | 1 | 848 |
272 | 高阳 | 农场 | 1 | 848 |
273 | 刘改转 | 农场 | 1 | 584 |
274 | 景万花 | 农场 | 1 | 522 |
275 | 张建红 | 农场 | 2 | 1181 |
276 | 时圣启 | 农场 | 2 | 345 |
277 | 贾桃花 | 农场 | 1 | 848 |
278 | 杨秀芳 | 齐哈 | 2 | 564 |
279 | 班凤义 | 齐哈 | 2 | 466 |
280 | 郭凤莲 | 齐哈 | 1 | 848 |
标题 | 2021年12月低保发放表 |
---|---|
索引号 | 11152501011663272W/2021-03129 |
发文机关 | 市民政和社区建设管理局 |
发文字号 | |
信息分类 | 通知公告 扶贫 |
成文日期 | 2021-12-22 |
发布日期 | 2021-12-22 |
2021年12月低保发放表 | ||||
序号 | 姓 名 | 居委会 | 保障人数 | 保障金额 |
1 | 李文兰 | 北疆 | 2 | 1221 |
2 | 任林 | 北疆 | 2 | 1696 |
3 | 李海龙 | 北疆 | 2 | 1288 |
4 | 刘玉珍 | 北疆 | 1 | 848 |
5 | 陈建萍 | 北疆 | 3 | 1794 |
6 | 王晓宁 | 北疆 | 3 | 2544 |
7 | 郝富强 | 北疆 | 1 | 848 |
8 | 仝富宝 | 北疆 | 1 | 748 |
9 | 李晓霞 | 北疆 | 1 | 406 |
10 | 刘昕旻 | 北疆 | 1 | 498 |
11 | 段长命 | 北疆 | 1 | 848 |
12 | 包布仁吉力根 | 北疆 | 2 | 952 |
13 | 乔丽 | 北疆 | 2 | 896 |
14 | 杨桂花 | 北疆 | 1 | 848 |
15 | 斯琴浩日乐 | 北疆 | 2 | 1696 |
16 | 郭玉梅 | 北疆 | 2 | 996 |
17 | 李焕荣 | 北疆 | 1 | 848 |
18 | 韩艳慧 | 北疆 | 1 | 848 |
19 | 武雪峰 | 北疆 | 2 | 966 |
20 | 吕瑞芳 | 北疆 | 3 | 2324 |
21 | 孙树海 | 北疆 | 1 | 533 |
22 | 白玉峰 | 北疆 | 1 | 688 |
23 | 梁海香 | 北疆 | 2 | 1646 |
24 | 陈娟娟 | 北疆 | 2 | 1646 |
25 | 赵那音台 | 北疆 | 1 | 758 |
26 | 乔焕兰 | 北疆 | 2 | 1696 |
27 | 杨红 | 北疆 | 3 | 1519 |
28 | 任俊 | 北疆 | 1 | 728 |
29 | 温子秀 | 北疆 | 1 | 708 |
30 | 苏芳 | 北疆 | 2 | 1696 |
31 | 康立香 | 北疆 | 3 | 2204 |
32 | 郭丽云 | 北疆 | 1 | 848 |
33 | 郭美珍 | 北疆 | 1 | 598 |
34 | 甄慧君 | 北疆 | 2 | 1196 |
35 | 黄志新 | 北疆 | 2 | 1401 |
36 | 杨官喜 | 北疆 | 1 | 848 |
37 | 李玉兰 | 北疆 | 2 | 1071 |
38 | 魏小东 | 北疆 | 3 | 1874 |
39 | 申华 | 北疆 | 3 | 1564 |
40 | 陈佃富 | 北疆 | 2 | 578 |
41 | 刘敏 | 北疆 | 1 | 848 |
42 | 程广泉 | 北疆 | 1 | 698 |
43 | 宋玉兰 | 北疆 | 3 | 1744 |
44 | 许跃强 | 北疆 | 1 | 848 |
45 | 巩金兰 | 北疆 | 2 | 1016 |
46 | 王有明 | 北疆 | 2 | 796 |
47 | 王双梅 | 北疆 | 1 | 848 |
48 | 鲁林霞 | 北疆 | 2 | 1196 |
49 | 马明伟 | 北疆 | 2 | 306 |
50 | 王建新 | 北疆 | 2 | 1421 |
51 | 李少东 | 北疆 | 2 | 1386 |
52 | 李宇鑫 | 北疆 | 1 | 848 |
53 | 秦英 | 北疆 | 1 | 738 |
54 | 巩宏青 | 北疆 | 1 | 708 |
55 | 郭葵 | 北疆 | 3 | 1659 |
56 | 张义 | 北疆 | 2 | 856 |
57 | 杜勇明 | 北疆 | 1 | 628 |
58 | 王桂兰 | 北疆 | 1 | 598 |
59 | 王欣雨 | 北疆 | 1 | 741 |
60 | 李青榆 | 北疆 | 1 | 648 |
61 | 王瑞珍 | 北疆 | 2 | 664 |
62 | 蓝全红 | 北疆 | 1 | 127 |
63 | 马署均 | 北疆 | 1 | 688 |
64 | 李美玲 | 北疆 | 1 | 848 |
65 | 孙卫 | 北疆 | 1 | 585 |
66 | 贾福艳 | 北疆 | 2 | 896 |
67 | 康梦琪 | 北疆 | 1 | 698 |
68 | 艾丽娅 | 北疆 | 3 | 1744 |
69 | 刘颖娥 | 北疆 | 2 | 1221 |
70 | 李和林 | 北疆 | 3 | 1294 |
71 | 王建军 | 北疆 | 2 | 1096 |
72 | 孟喜印 | 北疆 | 2 | 756 |
73 | 师旭雨 | 北疆 | 1 | 848 |
74 | 张军梅 | 北疆 | 2 | 971 |
75 | 武思民 | 北疆 | 1 | 548 |
76 | 曲二女 | 北疆 | 1 | 848 |
77 | 韩禹亮 | 北疆 | 1 | 608 |
78 | 芒来 | 北疆 | 1 | 848 |
79 | 那拉 | 北疆 | 2 | 806 |
80 | 莘乃英 | 北疆 | 4 | 1617 |
81 | 莘艳萍 | 北疆 | 1 | 498 |
82 | 任继 | 北疆 | 1 | 848 |
83 | 叶娜 | 北疆 | 4 | 2347 |
84 | 冀波波 | 北疆 | 2 | 1546 |
85 | 李亚茹 | 北疆 | 1 | 848 |
86 | 张转云 | 北疆 | 1 | 558 |
87 | 陈艳 | 北疆 | 2 | 1326 |
88 | 乔换英 | 北疆 | 2 | 602 |
89 | 高玉泉 | 北疆 | 2 | 376 |
90 | 梁东花 | 北疆 | 1 | 558 |
91 | 王俊仙 | 北疆 | 1 | 598 |
92 | 毕力格 | 北疆 | 2 | 1190 |
93 | 李世龙 | 北疆 | 1 | 848 |
94 | 李明仁 | 北疆 | 2 | 1321 |
95 | 郭晓宁 | 北疆 | 1 | 848 |
96 | 曹建新 | 北疆 | 1 | 848 |
97 | 许祥 | 北疆 | 2 | 1041 |
98 | 王有全 | 北疆 | 1 | 848 |
99 | 李军友 | 北疆 | 2 | 306 |
100 | 潘代小 | 北疆 | 3 | 1644 |
101 | 杨丽利 | 北疆 | 1 | 848 |
102 | 郭官胜 | 北疆 | 1 | 848 |
103 | 高金环 | 北疆 | 1 | 698 |
104 | 乌兰敖德 | 北疆 | 2 | 1546 |
105 | 郭军维 | 北疆 | 1 | 628 |
106 | 陈智慧 | 北疆 | 1 | 618 |
107 | 郭美凤 | 北疆 | 1 | 548 |
108 | 双月 | 北疆 | 1 | 598 |
109 | 李卫东 | 北疆 | 3 | 1119 |
110 | 韩禹智 | 北疆 | 1 | 358 |
111 | 徐慧敏 | 北疆 | 3 | 1359 |
112 | 史春霞 | 北疆 | 1 | 753 |
113 | 张胜利 | 北疆 | 1 | 358 |
114 | 杨俊 | 北疆 | 2 | 666 |
115 | 吴哈斯格日乐 | 北疆 | 1 | 191 |
116 | 康美云 | 北疆 | 1 | 732 |
117 | 白小彤 | 北疆 | 1 | 145 |
118 | 刘红梅 | 北疆 | 2 | 896 |
119 | 康玉兰 | 北疆 | 1 | 848 |
120 | 刘兰娣 | 北疆 | 1 | 848 |
121 | 王玲玲 | 北疆 | 1 | 125 |
122 | 李文龙 | 北疆 | 1 | 523 |
123 | 李香梅 | 北疆 | 1 | 737 |
124 | 侯国文 | 北疆 | 1 | 576 |
125 | 贾明珠 | 北疆 | 1 | 848 |
126 | 赖春花 | 北疆 | 1 | 848 |
127 | 包国良 | 北疆 | 1 | 848 |
128 | 赵云山 | 北疆 | 1 | 848 |
129 | 罗成录 | 北疆 | 1 | 848 |
130 | 胡宪青 | 北疆 | 1 | 848 |
131 | 邓桂琴 | 北疆 | 1 | 848 |
132 | 侯银虎 | 北疆 | 1 | 525 |
133 | 刘勇 | 东城 | 1 | 688 |
134 | 许玉平 | 东城 | 1 | 290 |
135 | 李虎伟 | 东城 | 1 | 848 |
136 | 李巴特尔 | 东城 | 1 | 848 |
137 | 林柏春 | 东城 | 4 | 1742 |
138 | 彭建平 | 东城 | 1 | 848 |
139 | 金花 | 东城 | 2 | 878 |
140 | 张瑞军 | 东城 | 1 | 708 |
141 | 刘晓鹏 | 东城 | 1 | 698 |
142 | 张飞 | 东城 | 1 | 848 |
143 | 李珍 | 东城 | 1 | 753 |
144 | 康玉龙 | 东城 | 1 | 848 |
145 | 赵勇 | 东城 | 1 | 848 |
146 | 卢阳 | 东城 | 1 | 738 |
147 | 史丽娟 | 东城 | 2 | 1196 |
148 | 王慧琴 | 东城 | 1 | 848 |
149 | 孙志勇 | 东城 | 1 | 848 |
150 | 武亚琪 | 东城 | 1 | 848 |
151 | 张巍巍 | 东城 | 2 | 1696 |
152 | 杨静 | 东城 | 3 | 1879 |
153 | 戈福荔 | 东城 | 1 | 848 |
154 | 王海宏 | 东城 | 1 | 498 |
155 | 白便芳 | 东城 | 1 | 848 |
156 | 任占斌 | 东城 | 2 | 890 |
157 | 罗小东 | 东城 | 1 | 848 |
158 | 杨晓磊 | 东城 | 1 | 848 |
159 | 李亚鑫 | 东城 | 1 | 848 |
160 | 白婧 | 东城 | 1 | 618 |
161 | 阿拉坦巴根 | 东城 | 2 | 1696 |
162 | 贾忠江 | 东城 | 1 | 514 |
163 | 王占武 | 东城 | 1 | 848 |
164 | 柴佳 | 东城 | 2 | 1696 |
165 | 张文学 | 东城 | 1 | 504 |
166 | 王亚军 | 额仁 | 1 | 738 |
167 | 罗海文 | 额仁 | 2 | 706 |
168 | 郭立文 | 额仁 | 2 | 928 |
169 | 赵永梅 | 额仁 | 2 | 1321 |
170 | 张利成 | 额仁 | 3 | 1394 |
171 | 袁小军 | 额仁 | 1 | 848 |
172 | 荆彩云 | 额仁 | 2 | 1246 |
173 | 耿宏阳 | 额仁 | 1 | 848 |
174 | 袁盛 | 额仁 | 1 | 510 |
175 | 安喜鱼 | 额仁 | 1 | 848 |
176 | 方利花 | 额仁 | 1 | 516 |
177 | 刘华 | 额仁 | 1 | 848 |
178 | 李祥 | 额仁 | 1 | 548 |
179 | 霍江娜 | 额仁 | 1 | 698 |
180 | 李建贤 | 额仁 | 1 | 848 |
181 | 郭佳坤 | 额仁 | 1 | 848 |
182 | 何秀叶 | 额仁 | 1 | 668 |
183 | 段雪清 | 额仁 | 1 | 848 |
184 | 景钢全 | 额仁 | 2 | 1696 |
185 | 李占军 | 额仁 | 3 | 939 |
186 | 张星瑶 | 额仁 | 2 | 862 |
187 | 王浩宇 | 额仁 | 1 | 618 |
188 | 王建新 | 额仁 | 3 | 2544 |
189 | 李二女 | 额仁 | 1 | 767 |
190 | 纪忠平 | 额仁 | 1 | 848 |
191 | 王林 | 额仁 | 1 | 848 |
192 | 王学慧 | 呼和 | 1 | 848 |
193 | 刘玉英 | 呼和 | 1 | 548 |
194 | 雷亮 | 呼和 | 1 | 698 |
195 | 王成柱 | 呼和 | 1 | 848 |
196 | 侯梦琦 | 呼和 | 1 | 823 |
197 | 王勤俭 | 呼和 | 1 | 738 |
198 | 乌仁其木格 | 呼和 | 1 | 698 |
199 | 郭旺磊 | 呼和 | 1 | 648 |
200 | 高静 | 南苑 | 1 | 848 |
201 | 贾建玲 | 南苑 | 1 | 548 |
202 | 要强 | 南苑 | 1 | 848 |
203 | 李鹏程 | 南苑 | 1 | 248 |
204 | 白天虎 | 南苑 | 1 | 848 |
205 | 菅婧 | 南苑 | 2 | 1121 |
206 | 闫根贵 | 南苑 | 2 | 527 |
207 | 巩俊桃 | 乌兰 | 1 | 848 |
208 | 尚锋 | 乌兰 | 1 | 848 |
209 | 乔风枝 | 乌兰 | 1 | 648 |
210 | 马美花 | 乌兰 | 1 | 733 |
211 | 赵喆 | 乌兰 | 1 | 698 |
212 | 娜仁其木格 | 乌兰 | 1 | 848 |
213 | 袁阳 | 乌兰 | 1 | 848 |
214 | 刘树兵 | 乌兰 | 1 | 848 |
215 | 岳彩馨 | 乌兰 | 1 | 848 |
216 | 陈宝山 | 乌兰 | 1 | 648 |
217 | 杨曦 | 乌兰 | 2 | 1386 |
218 | 韩秉福 | 乌兰 | 1 | 848 |
219 | 张风云 | 乌兰 | 4 | 2792 |
220 | 李素云 | 乌兰 | 2 | 1094 |
221 | 吴增彦 | 乌兰 | 1 | 848 |
222 | 康仕杰 | 乌兰 | 1 | 848 |
223 | 刘志华 | 乌兰 | 1 | 848 |
224 | 曹江 | 西城 | 2 | 1494 |
225 | 宋振飞 | 西城 | 3 | 2169 |
226 | 郭蓉 | 西城 | 1 | 573 |
227 | 任慧卿 | 西城 | 2 | 1516 |
228 | 车爱 | 西城 | 3 | 1359 |
229 | 曹亚男 | 西城 | 1 | 613 |
230 | 史佃林 | 锡林 | 2 | 1106 |
231 | 楚瑞平 | 锡林 | 1 | 728 |
232 | 王玉莲 | 锡林 | 2 | 644 |
233 | 王珍 | 锡林 | 3 | 2544 |
234 | 李廷廷 | 锡林 | 1 | 848 |
235 | 马文杰 | 锡林 | 3 | 1494 |
236 | 杨海红 | 锡林 | 1 | 848 |
237 | 佟存喜 | 锡林 | 2 | 438 |
238 | 姚东花 | 锡林 | 1 | 658 |
239 | 刘晓宇 | 锡林 | 3 | 2214 |
240 | 苏旗甲 | 锡林 | 2 | 1696 |
241 | 刘仲义 | 锡林 | 1 | 848 |
242 | 宋淑军 | 锡林 | 1 | 848 |
243 | 郭飞燕 | 锡林 | 1 | 848 |
244 | 包文静 | 锡林 | 1 | 848 |
245 | 高妍 | 锡林 | 2 | 996 |
246 | 董军旺 | 锡林 | 1 | 848 |
247 | 陈占云 | 锡林 | 1 | 498 |
