标题:二连浩特市市场监督管理局2020年全年三公经费支出情况 | |||
索引号:11152501011663213R/2021-00038 | 发文字号: | ||
发文机构:市市场监督管理局 | 信息分类: 通知公告 其他 | ||
概述:二连浩特市市场监督管理局2020年全年三公经费支出情况 | |||
成文日期:2021-01-22 | 公开日期:2021-01-11 | 废止日期: | 有效性: |
二连浩特市市场监督管理局2020年全年 | |||
“三公”经费支出情况表 | |||
金额单位:元 | |||
支出科目 | 年初预算安排支出 | 全年支出 | |
栏次 | 1 | 2 | |
“三公”经费支出 | 1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
其中:出国(境)培训费 | 0.00 | 0.00 | |
2、公务接待费 | 60,000.00 | 17,034.00 | |
3、公务用车购置及运行费 | 168,000.00 | 168,000.00 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 168,000.00 | 168,000.00 | |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 228,000.00 | 185,034.00 |
标题 | 二连浩特市市场监督管理局2020年全年三公经费支出情况 |
---|---|
索引号 | 11152501011663213R/2021-00038 |
发文机关 | 市市场监督管理局 |
发文字号 | |
信息分类 | 通知公告 其他 |
成文日期 | 2021-01-22 |
发布日期 | 2021-01-11 |
二连浩特市市场监督管理局2020年全年 | |||
“三公”经费支出情况表 | |||
金额单位:元 | |||
支出科目 | 年初预算安排支出 | 全年支出 | |
栏次 | 1 | 2 | |
“三公”经费支出 | 1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
其中:出国(境)培训费 | 0.00 | 0.00 | |
2、公务接待费 | 60,000.00 | 17,034.00 | |
3、公务用车购置及运行费 | 168,000.00 | 168,000.00 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 168,000.00 | 168,000.00 | |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 228,000.00 | 185,034.00 |