标题: 二连浩特市城市管理综合行政执法局2021年度公车运行维护费情况 | |||
索引号: 111525017971914136/2021-03184 | 发文字号: | ||
发文机构: 市城市管理综合执法局 | 信息分类: “三公”经费 其他 | ||
概述: 二连浩特市城市管理综合行政执法局2021年度公车运行维护费情况 | |||
成文日期: 2021-12-31 | 公开日期: 2021-12-31 | 废止日期: | 有效性: |
标题 | 二连浩特市城市管理综合行政执法局2021年度公车运行维护费情况 |
---|---|
索引号 | 111525017971914136/2021-03184 |
发文机关 | 市城市管理综合执法局 |
发文字号 | |
信息分类 | “三公”经费 其他 |
成文日期 | 2021-12-31 |
发布日期 | 2021-12-31 |
我单位现有车辆21辆,车辆类型为执法车辆,主要用于日常执法执勤工作中使用。截止至2021年12月,公车运行维护费共计为295974.29 元,其中执法车辆保险为79391.39元、执法车辆检车及证照过户8880元、执法车辆车辆保养84820元、执法车辆加油为115282.9元、执法车辆GPS系统运行维护7600元。
标题: 二连浩特市城市管理综合行政执法局2021年度公车运行维护费情况 | |||
索引号: 111525017971914136/2021-03184 | 发文字号: | ||
发文机构: 市城市管理综合执法局 | 信息分类: “三公”经费 其他 | ||
概述: 二连浩特市城市管理综合行政执法局2021年度公车运行维护费情况 | |||
成文日期: 2021-12-31 | 公开日期: 2021-12-31 | 废止日期: | 有效性: |
标题 | 二连浩特市城市管理综合行政执法局2021年度公车运行维护费情况 |
---|---|
索引号 | 111525017971914136/2021-03184 |
发文机关 | 市城市管理综合执法局 |
发文字号 | |
信息分类 | “三公”经费 其他 |
成文日期 | 2021-12-31 |
发布日期 | 2021-12-31 |
发布日期: 2021-12-31 03:42
来源: 市城市管理综合执法局
朗读我单位现有车辆21辆,车辆类型为执法车辆,主要用于日常执法执勤工作中使用。截止至2021年12月,公车运行维护费共计为295974.29 元,其中执法车辆保险为79391.39元、执法车辆检车及证照过户8880元、执法车辆车辆保养84820元、执法车辆加油为115282.9元、执法车辆GPS系统运行维护7600元。
主办:二连浩特市人民政府办公室 承办:二连浩特市大数据中心 网站标识码:1525010034 蒙ICP备06004680号
蒙公网安备15250102000125号 举报电话:0479-7523179 举报邮箱:eldzzw@163.com